Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 28 0.44% 19 0.30% 9 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 468 7.43% 229 3.63% 239 3.79%
4 10 s/d 14 Tah 550 8.73% 270 4.29% 271 4.30%
5 15 s/d 19 Tahun 539 8.56% 244 3.87% 285 4.52%
6 20 s/d 24 Tahun 574 9.11% 275 4.37% 272 4.32%
7 25 s/d 29 Tahun 454 7.21% 212 3.37% 212 3.37%
8 30 s/d 34 Tahun 448 7.11% 231 3.67% 190 3.02%
9 35 s/d 39 Tahun 437 6.94% 211 3.35% 215 3.41%
10 40 s/d 44 Tahun 392 6.22% 185 2.94% 193 3.06%
11 45 s/d 49 Tahun 410 6.51% 185 2.94% 218 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 309 4.90% 150 2.38% 149 2.37%
13 55 s/d 59 Tahun 267 4.24% 116 1.84% 144 2.29%
14 60 s/d 64 Tahun 200 3.17% 97 1.54% 98 1.56%
15 65 s/d 69 Tahun 162 2.57% 69 1.10% 88 1.40%
16 70 s/d 74 Tahun 100 1.59% 45 0.71% 48 0.76%
17 Diatas 75 Tahun 229 3.63% 121 1.92% 84 1.33%
TOTAL 6300 100% 2659 42.21% 2715 43.10%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BAYAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung